Home › South East › Eastbourne
Window cleaning prices in Eastbourne
Regional estimate — only 0 local submissions so far. Real local figures show once a cell has 5+. Region: South East.
| House type | 4-weekly | 6-weekly | 8-weekly | 12-weekly |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed terrace | £13–£17.5 regional estimate | £14.5–£19.5 regional estimate | £15.5–£21 regional estimate | £18.5–£25 regional estimate |
| 3-bed semi | £15.5–£20.5 regional estimate | £17–£23 regional estimate | £18.5–£25.5 regional estimate | £22–£30 regional estimate |
| Detached | £20–£27 regional estimate | £22.5–£30 regional estimate | £24.5–£33 regional estimate | £29–£39 regional estimate |
| 3-storey | £22.5–£30.5 regional estimate | £25–£34 regional estimate | £27.5–£37 regional estimate | £32.5–£44 regional estimate |
| 5-bed | £27.5–£37.5 regional estimate | £31–£41.5 regional estimate | £33.5–£45.5 regional estimate | £40–£54 regional estimate |
| Per year, 3-bed semi | ≈ £234/yr | ≈ £173/yr | ≈ £143/yr | ≈ £113/yr |
Front & back, regular clean. First cleans typically 50–100% more.