Home › South West › Exeter
Window cleaning prices in Exeter
Regional estimate — only 0 local submissions so far. Real local figures show once a cell has 5+. Region: South West.
| House type | 4-weekly | 6-weekly | 8-weekly | 12-weekly |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed terrace | £11–£15 regional estimate | £12.5–£17 regional estimate | £13.5–£18.5 regional estimate | £16–£22 regional estimate |
| 3-bed semi | £13.5–£18 regional estimate | £15–£20.5 regional estimate | £16.5–£22 regional estimate | £19.5–£26.5 regional estimate |
| Detached | £17.5–£23.5 regional estimate | £19.5–£26.5 regional estimate | £21–£28.5 regional estimate | £25–£34 regional estimate |
| 3-storey | £19.5–£26.5 regional estimate | £22–£30 regional estimate | £24–£32.5 regional estimate | £28.5–£38.5 regional estimate |
| 5-bed | £24–£32.5 regional estimate | £27–£36.5 regional estimate | £29.5–£40 regional estimate | £35–£47.5 regional estimate |
| Per year, 3-bed semi | ≈ £208/yr | ≈ £152/yr | ≈ £124/yr | ≈ £100/yr |
Front & back, regular clean. First cleans typically 50–100% more.