Window cleaning prices in London
Regional estimate — only 0 local submissions so far. Real local figures show once a cell has 5+. Region: London.
| House type | 4-weekly | 6-weekly | 8-weekly | 12-weekly |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed terrace | £15–£20 regional estimate | £16.5–£22.5 regional estimate | £18–£24.5 regional estimate | £21.5–£29 regional estimate |
| 3-bed semi | £18–£24 regional estimate | £20–£27 regional estimate | £22–£29.5 regional estimate | £26–£35 regional estimate |
| Detached | £23–£31.5 regional estimate | £26–£35 regional estimate | £28.5–£38.5 regional estimate | £33.5–£45.5 regional estimate |
| 3-storey | £26–£35.5 regional estimate | £29.5–£39.5 regional estimate | £32–£43 regional estimate | £38–£51.5 regional estimate |
| 5-bed | £32–£43.5 regional estimate | £36–£48.5 regional estimate | £39–£53 regional estimate | £46.5–£63 regional estimate |
| Per year, 3-bed semi | ≈ £273/yr | ≈ £204/yr | ≈ £166/yr | ≈ £132/yr |
Front & back, regular clean. First cleans typically 50–100% more.