Home › North West › Rochdale
Window cleaning prices in Rochdale
Regional estimate — only 0 local submissions so far. Real local figures show once a cell has 5+. Region: North West.
| House type | 4-weekly | 6-weekly | 8-weekly | 12-weekly |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed terrace | £10.5–£14 regional estimate | £11.5–£15.5 regional estimate | £12.5–£17 regional estimate | £15–£20 regional estimate |
| 3-bed semi | £12.5–£16.5 regional estimate | £14–£18.5 regional estimate | £15–£20.5 regional estimate | £18–£24.5 regional estimate |
| Detached | £16–£22 regional estimate | £18–£24.5 regional estimate | £19.5–£26.5 regional estimate | £23.5–£31.5 regional estimate |
| 3-storey | £18–£24.5 regional estimate | £20.5–£27.5 regional estimate | £22–£30 regional estimate | £26.5–£35.5 regional estimate |
| 5-bed | £22.5–£30 regional estimate | £25–£33.5 regional estimate | £27–£36.5 regional estimate | £32.5–£43.5 regional estimate |
| Per year, 3-bed semi | ≈ £189/yr | ≈ £143/yr | ≈ £117/yr | ≈ £91/yr |
Front & back, regular clean. First cleans typically 50–100% more.