Home › North East › Sunderland
Window cleaning prices in Sunderland
Regional estimate — only 0 local submissions so far. Real local figures show once a cell has 5+. Region: North East.
| House type | 4-weekly | 6-weekly | 8-weekly | 12-weekly |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed terrace | £10–£13 regional estimate | £11–£15 regional estimate | £12–£16 regional estimate | £14–£19 regional estimate |
| 3-bed semi | £11.5–£16 regional estimate | £13–£18 regional estimate | £14.5–£19.5 regional estimate | £17–£23 regional estimate |
| Detached | £15–£20.5 regional estimate | £17–£23 regional estimate | £18.5–£25 regional estimate | £22–£30 regional estimate |
| 3-storey | £17–£23.5 regional estimate | £19.5–£26 regional estimate | £21–£28.5 regional estimate | £25–£34 regional estimate |
| 5-bed | £21–£28.5 regional estimate | £23.5–£32 regional estimate | £26–£35 regional estimate | £30.5–£41.5 regional estimate |
| Per year, 3-bed semi | ≈ £182/yr | ≈ £134/yr | ≈ £111/yr | ≈ £87/yr |
Front & back, regular clean. First cleans typically 50–100% more.