Home › East of England › Watford
Window cleaning prices in Watford
Regional estimate — only 0 local submissions so far. Real local figures show once a cell has 5+. Region: East of England.
| House type | 4-weekly | 6-weekly | 8-weekly | 12-weekly |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed terrace | £11.5–£16 regional estimate | £13–£17.5 regional estimate | £14.5–£19.5 regional estimate | £17–£23 regional estimate |
| 3-bed semi | £14–£19 regional estimate | £15.5–£21.5 regional estimate | £17–£23 regional estimate | £20.5–£27.5 regional estimate |
| Detached | £18–£24.5 regional estimate | £20.5–£27.5 regional estimate | £22–£30 regional estimate | £26.5–£36 regional estimate |
| 3-storey | £20.5–£28 regional estimate | £23–£31 regional estimate | £25–£34 regional estimate | £30–£40.5 regional estimate |
| 5-bed | £25–£34 regional estimate | £28.5–£38.5 regional estimate | £31–£41.5 regional estimate | £36.5–£49.5 regional estimate |
| Per year, 3-bed semi | ≈ £215/yr | ≈ £160/yr | ≈ £130/yr | ≈ £104/yr |
Front & back, regular clean. First cleans typically 50–100% more.