Window cleaning prices in Wrexham
Regional estimate — only 0 local submissions so far. Real local figures show once a cell has 5+. Region: Wales.
| House type | 4-weekly | 6-weekly | 8-weekly | 12-weekly |
|---|---|---|---|---|
| 2-bed terrace | £10–£13.5 regional estimate | £11–£15 regional estimate | £12–£16.5 regional estimate | £14.5–£19.5 regional estimate |
| 3-bed semi | £12–£16 regional estimate | £13.5–£18 regional estimate | £14.5–£19.5 regional estimate | £17–£23.5 regional estimate |
| Detached | £15.5–£21 regional estimate | £17.5–£23.5 regional estimate | £19–£25.5 regional estimate | £22.5–£30 regional estimate |
| 3-storey | £17.5–£23.5 regional estimate | £19.5–£26.5 regional estimate | £21–£28.5 regional estimate | £25–£34 regional estimate |
| 5-bed | £21.5–£29 regional estimate | £24–£32.5 regional estimate | £26–£35 regional estimate | £31–£42 regional estimate |
| Per year, 3-bed semi | ≈ £182/yr | ≈ £134/yr | ≈ £111/yr | ≈ £87/yr |
Front & back, regular clean. First cleans typically 50–100% more.